《宝可梦朱紫》蓝之圆盘铁磐岩招式及捕捉方法 铁磐岩怎么抓
第1页:
展开
《宝可梦朱紫》零之秘宝DLC后篇蓝之圆盘中的“铁磐岩”许多小伙伴可能还不太清楚该怎么捕捉,下面就为大家带来《宝可梦朱紫》蓝之圆盘铁磐岩属性及捕捉方法,希望对大家有所帮助。
铁磐岩属性数值概述
属性:岩石/超能力
蓝莓图鉴:No.239
身高/体重:1.5m/162.5kg
蛋组:无
出现版本:紫
种族值·实数值
HP | 90 |
攻击 | 120 |
防御 | 80 |
特攻 | 68 |
特防 | 108 |
速度 | 124 |
种族值合计 | 590 |
Lv50时的实数值
极限:个体值最大、努力值最大、有性格修正
标准:个体值最大、努力值最大、无性格修正
无努力:个体值最大、无努力值加成、无性格修正
降低:个体值最大、无努力值加成、性格修正降低
最低:个体值最低、无努力值加成、性格修正降低
极限 | 标准 | 无努力 | 降低 | 最低 | |
HP | 197 | 197 | 165 | 165 | 150 |
攻击 | 189 | 172 | 140 | 126 | 112 |
防御 | 145 | 132 | 100 | 90 | 76 |
特攻 | 132 | 120 | 88 | 79 | 65 |
特防 | 176 | 160 | 128 | 115 | 101 |
速度 | 193 | 176 | 144 | 130 | 116 |
弱点·属性克制
※不考虑特性
4倍:无
2倍:水、草、地面、虫、幽灵、恶、钢
0.5倍:一般、火、毒、飞行、超能力
0.25倍:无
无效:无
特性
夸克充能:携带着驱劲能量或在电气场地上时,除HP之外数值最高的能力会提升。攻击/防御/特攻/特防提升1.3倍,速度提升1.5倍。
太晶属性推荐
提升输出型:岩石、超能力
原属性与太晶属性一致,招式威力提升2倍
受击型:水、龙、毒、虫、格斗、妖精、恶
弥补自身的弱点属性,用太晶属性给对手意想不到的一击
铁磐岩捕捉方法
铁磐岩为紫版限定宝可梦。朱版只能交换获得。
首先需要解锁北上图鉴150种以上的宝可梦,然后完成沙俪事件。
解锁150种以上的北上图鉴后,前往生态巨蛋与沙俪对话。
沙俪会要求我们解锁200种以上的蓝莓图鉴,探索生态巨蛋并开始捕捉宝可梦。
前往提示所示位置,找到铁磐岩后与其战斗并捕捉。
铁磐岩可习得招式
升级习得招式
等级 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
基础 | 角撞 | 一般 | 物理 | 65 |
基础 | 落石 | 岩 | 物理 | 50 |
基础 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - |
基础 | 电气场地 | 电 | 变化 | - |
Lv7 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 |
Lv14 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 |
Lv21 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - |
Lv28 | 精神利刃 | 超能力 | 特殊 | 70 |
Lv35 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | - |
Lv42 | 岩石封锁 | 岩 | 物理 | 60 |
Lv49 | 圣剑 | 格斗 | 物理 | 90 |
Lv56 | 强刃攻击 | 岩 | 物理 | 95 |
Lv63 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - |
Lv70 | 超级角击 | 虫 | 物理 | 120 |
Lv77 | 快速防守 | 格斗 | 变化 | - |
Lv84 | 尖石攻击 | 岩 | 物理 | 100 |
Lv91 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 |
招式机可习得技能
编号 | 招式名 | 属性 | 分类 | 威力 |
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | - |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | - |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 |
27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 |
28 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 |
36 | 岩石封锁 | 岩 | 物理 | 60 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | - |
51 | 沙暴 | 岩 | 变化 | - |
54 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 |
58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 |
59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 85 |
65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 |
66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | - |
76 | 岩石爆击 | 岩 | 物理 | 25 |
83 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 |
85 | 睡觉 | 一般 | 变化 | - |
87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - |
88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - |
99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | - |
104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - |
105 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 |
120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 |
136 | 电气场地 | 电 | 变化 | - |
147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 |
149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 |
150 | 尖石攻击 | 岩 | 物理 | 100 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 |
167 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 |
190 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 |
204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 |
220 | 流星光束 | 岩 | 特殊 | 120 |
221 | 深渊突刺 | 恶 | 物理 | 80 |
更多相关内容请关注:宝可梦:朱/紫专区
责任编辑:瑞破受气包