成绩表:维斯塔潘险胜汉密尔顿1.33秒 豪取赛季第8冠
网易体育10月25日报道:
时隔两周,2021赛季F1锦标赛在美国奥斯汀赛道结束赛季第16站比赛的争夺,杆位发车的维斯塔潘在比赛最后时刻顶住了汉密尔顿的猛烈攻击,以1.33秒的优势险胜夺冠,他的成绩是1小时34分36秒552,汉密尔顿屈居亚军,但拿下了本站比赛的最快单圈,取得了1分的宝贵积分,红牛车手佩雷兹获得季军。
本场比赛也是维斯塔潘个人赛季第8冠,同时也是在这条赛道的首个冠军,赛后,维斯塔潘也当选赛会评选的最佳车手,勒克莱尔、里卡多、博塔斯、赛恩斯、诺里斯、角田裕毅、维特尔分获4-10位。
名次(积分) | 发车顺序 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1(25) | 1 | 维斯塔潘 | 红牛 | 1小时34分36秒552 |
2(18) | 2 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | +1.33秒 |
3(15) | 3 | 佩雷兹 | 红牛 | +42.223秒 |
4(12) | 4 | 勒克莱尔 | 法拉利 | +52.246秒 |
5(10) | 6 | 里卡多 | 迈凯伦 | +76.854秒 |
6(8) | 9 | 博塔斯 | 梅赛德斯 | +80.128秒 |
7(6) | 5 | 赛恩斯 | 法拉利 | +83.545秒 |
8(4) | 7 | 诺里斯 | 迈凯伦 | +84.395秒 |
9(2) | 10 | 角田裕毅 | 红牛二队 | +1圈 |
10(1) | 18 | 维特尔 | 阿斯顿马丁 | +1圈 |
11 | 12 | 吉奥维纳斯 | 阿尔法罗密欧 | +1圈 |
12 | 13 | 斯托尔 | 阿斯顿马丁 | +1圈 |
13 | 15 | 莱科宁 | 阿尔法罗密欧 | +1圈 |
14 | 20 | 拉塞尔 | 威廉姆斯 | +1圈 |
15 | 14 | 拉蒂菲 | 威廉姆斯 | +1圈 |
16 | 16 | 米克舒马赫 | 哈斯 | +2圈 |
17 | 17 | 马泽平 | 哈斯 | +2圈 |
18 | 19 | 阿隆索 | 阿尔宾 | 退出 |
19 | 11 | 奥康 | 阿尔宾 | 退出 |
20 | 加斯利 | 红牛二队 | 退出 | |
转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络content@sydneytoday.com。
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻